Di tengah masifnya iklan teks advertorial yang membosankan, kesan pertama pembaca ditentukan oleh kualitas cerita yang Anda bawa ke media. Tim editorial Reka Media menyusun press release yang jelas, faktual, dan newsworthy—memadukan riset, sudut pandang (angle) yang tajam, serta gaya bertutur jurnalistik yang mudah dipahami redaksi. Hasilnya, rilis Anda siap kirim ke meja editor, konsisten dengan brand voice, dan relevan untuk audiens.
Berinvestasi pada press release yang baik berarti menyiapkan cerita yang layak diberitakan—bukan sekadar materi promosi. Di setiap proyek, kami mengutamakan nilai berita (news value), kejelasan data, dan keselarasan dengan kebijakan redaksi.
Ruang lingkup penulisan mencakup:
Catatan: Layanan ini khusus penulisan. Untuk distribusi & publikasi ke media nasional/regional, tersedia pada halaman “Distribusi Press Release”.
| Kata | Straight | Soft | Feature |
|---|---|---|---|
| 300-500 kata | Rp99k | Rp99k | — |
| 600-900 kata | Rp149k | Rp149k | Rp199k |
| 1.000-1.400 kata | Rp199k | Rp199k | Rp399k |
| ≈1.500 kata | Rp249k | Rp249k | Rp499k |
| By request | – | – |
Quote khusus (brief kompleks, multi-narasumber, bilingual) |
Catatan: harga satuan = per rilis (penulisan saja, tanpa distribusi).
A. 300–500 kata
| Paket | Straight | Soft | Feature |
|---|---|---|---|
| Starter 4 (80%) | Rp317.000 (≈Rp79k) | Rp317.000 (≈Rp79k) | — |
| Growth 8 (70%) | Rp554.000 (≈Rp69k) | Rp554.000 (≈Rp69k) | — |
| Scale 12 (55%) | Rp653.000 (≈Rp54k) | Rp653.000 (≈Rp54k) | — |
B. 600–900 kata
| Paket | Straight | Soft | Feature |
|---|---|---|---|
| Starter 4 (80%) | Rp477.000 (≈Rp119k) | Rp477.000 (≈Rp119k) | Rp637.000 (≈Rp159k) |
| Growth 8 (70%) | Rp834.000 (≈Rp104k) | Rp834.000 (≈Rp104k) | Rp1.114.000 (≈Rp139k) |
| Scale 12 (55%) | Rp983.000 (≈Rp82k) | Rp983.000 (≈Rp82k) | Rp1.313.000 (≈Rp109k) |
C. 1.000–1.400 kata
| Paket | Straight | Soft | Feature |
|---|---|---|---|
| Starter 4 (80%) | Rp637.000 (≈Rp159k) | Rp637.000 (≈Rp159k) | Rp1.277.000 (≈Rp319k) |
| Growth 8 (70%) | Rp1.114.000 (≈Rp139k) | Rp1.114.000 (≈Rp139k) | Rp2.234.000 (≈Rp279k) |
| Scale 12 (55%) | Rp1.313.000 (≈Rp109k) | Rp1.313.000 (≈Rp109k) |
Rp2.633.000 (≈Rp219k) |
D. ≈1.500 kata
| Paket | Straight | Soft | Feature |
|---|---|---|---|
| Starter 4 (80%) | Rp797.000 (≈Rp199k) | Rp797.000 (≈Rp199k) | Rp1.597.000 (≈Rp399k) |
| Growth 8 (70%) | Rp1.394.000 (≈Rp174k) | Rp1.394.000 (≈Rp174k) | Rp2.794.000 (≈Rp349k) |
| Scale 12 (55%) | Rp1.643.000 (≈Rp137k) | Rp1.643.000 (≈Rp137k) |
Rp3.293.000 (≈Rp274k) |
Keterangan Tambahan
Writing-only: termasuk 1 naskah (.docx/.pdf), 1 versi email pitch, 2× revisi editorial ringan, SLA draft 1–2 hari kerja (setelah brief & materi lengkap).
Jumlah lain bisa didiskusikan — makin banyak, makin hemat.
Layanan distribusi & garansi tayang tersedia pada paket Distribusi Press Release (terpisah).
Penulisan Press Release
Crystal Kitty
Akuisisi Backlink
BliBli
Penerbitan Press Release
Bank Rakyat Indonesia
Press Release & Backlink
SMM Panel buzzerpanel.id